Untitled Document
 
 
  
Áß±¹»ê Ä«¶ó±â³­ °Ë»ç°­È­
[ 2023-12-22 17:05:19 ]
  
¿î¿µÀÚ
Á¶È¸¼ö: 544        
¸µÅ© #1  
https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do , Hit: 264
´ë»ó±¹°¡: Áß±¹
 
°Ë»ç´ë»ó:   ZHEJIANG TOP HYDROCOLLOIDS CO.,LTD  »ç Ä«¶ó±â³­

°Ë»çÇ׸ñ:  ¼øµµ½ÃÇè Áß È²»ê±â


12/57, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 1138
918 Áß±¹»ê ¶¥Äá¹öÅÍ °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-08-16 0 420
917 ÇÁ¶û½º»ê(¼öÃâ±¹) '²Ò²¿¸®¹ö¼¸' °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-08-10 0 557
916 Áß±¹»ê Èò¸ñÀ̹ö¼¸ °Ë»ç Áö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-08-07 0 426
915 2023³â Ãß¼® ¼º¼ö ¼öÀÔ½Äǰ °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-08-07 0 400
914 Áß±¹»ê ¸®Ä¡ °Ë»ç Áö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-08-01 0 838
913 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®»ê Çâ½Å·á°¡°øÇ° °Ë»ç Áö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-07-27 0 430
912 ű¹»ê ¸Á°í½ºÆ¾ °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-07-24 0 475
911 Áß±¹»ê °í¹«Á¦ °Ë»ç Áö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-07-24 0 408
910 ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®»ê Çâ½Å·á°¡°øÇ° °Ë»ç Áö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-07-24 0 414
909 ±âŸ¼ö»ê¹°°¡°øÇ°(³Ãµ¿ »õ¿ì) Åë°ü´Ü°è °Ë»ç°­È­ ¿î¿µÀÚ 2023-07-07 0 453
908 ű¹»ê ¸Á°í½ºÆ¾ ³ó¾à °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-07-07 0 417
907 ¹Ì±¹»ê »ç°úÁÖ½º °ü´É °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-07-07 0 399
906 Áß±¹»ê °í¹«Á¦ °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-07-07 0 371
905 ¹Ì±¹»ê ¹Ð °ü´É°Ë»ç Áö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-07-07 0 380
904 23³âµµ ÇϹݱâ ÃÖÃÊ ¼öÀÔ½Äǰµî Á¤¹Ð°Ë»ç ÁßÁ¡°Ë»çÇ׸ñ ¾Ë¸² ¿î¿µÀÚ 2023-06-30 145 501
903 Áß±¹»ê ±â±¸¿ë±â °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-06-30 0 393
902 ¸ß½ÃÄÚ»ê ¿À·»Áö³óÃà¾× °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-06-30 0 404
901 ű¹»ê µÎ¸®¾È °Ë»çÁö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-06-30 0 513
900 ³×´ú¶õµå»ê ¸®Å¥¸£ ¾ÆÁ¶·çºó °Ë»ç Áö½Ã ¿î¿µÀÚ 2023-06-21 0 461
899 °Ë»ç¸í·É ´ë»ó ¼öÀÔ½Äǰ ½Å±ÔÁöÁ¤ ¾Ë¸² ¿î¿µÀÚ 2023-06-21 0 419
ù ÆäÀÌÁö   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë
 
 
 
Untitled Document